54 industrial chemicals across 10 categories — all FOB Ningbo / Shanghai / Qingdao / Tianjin / Dalian
| No. | CAS No. | Product Name | UN | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64-19-7 | Acetic Acid | 2789 | 215kg / 1050kg |
| 2 | 144-62-7 | Oxalic Acid | — | 25kg |
| 3 | 108-31-6 | Maleic Anhydride | 2215 | 25kg |
| 4 | 85-44-9 | Phthalic Anhydride | — | 25kg / 500kg |
| 5 | 79-10-7 | Acrylic Acid | 2218 | 200kg |
| 6 | 79-41-4 | Methacrylic Acid (MAA) | 2531 | 200kg |
| No. | CAS No. | Product Name | UN | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1310-73-2 | Caustic Soda Flakes / NaOH | 1823 | 25kg |
| 8 | 1310-73-2 | Caustic Soda Prills / NaOH | 1823 | 25kg |
| No. | CAS No. | Product Name | UN | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 79-20-9 | Methyl Acetate | 1231 | 180kg |
| 10 | 141-78-6 | Ethyl Acetate (EAC) | 1173 | 180kg |
| 11 | 109-60-4 | n-Propyl Acetate | 1276 | 180kg |
| 12 | 123-86-4 | n-Butyl Acetate | 1123 | 180kg |
| 13 | 105-46-4 | sec-Butyl Acetate | 1123 | 180kg |
| 14 | 110-19-0 | Isobutyl Acetate | 1213 | 180kg |
| 15 | 108-21-4 | Isopropyl Acetate | 1220 | 180kg |
| 16 | 100-05-8 | Vinyl Acetate Monomer (VAM) | 1301 | 180kg |
| 17 | 616-38-6 | Dimethyl Carbonate (DMC) | 1161 | 200kg |
| No. | CAS No. | Product Name | UN | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 71-23-8 | 1-Propanol | 1274 | 165kg |
| 19 | 71-36-3 | 1-Butanol | 1120 | 170kg |
| 20 | 78-92-2 | 2-Butanol | 1120 | 170kg |
| 21 | 67-63-0 | Isopropanol (IPA) | 1219 | 160kg |
| 22 | 67-56-1 | Methanol | 1230 | 160kg / IBC / Tank |
| 23 | 57-55-6 | Propylene Glycol (PG) | — | 215kg / IBC / Flexi Bag |
| 24 | 107-21-1 | Mono Ethylene Glycol (MEG) | — | 230kg / IBC / Flexi Bag |
| 25 | 115-77-5 | Pentaerythritol | — | 25kg |
| No. | CAS No. | Product Name | UN | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 111-76-2 | Butyl Glycol (BG) | 2369 | 186kg |
| 27 | 111-15-9 | Ethylene Glycol Ethyl Ether Acetate | 3271 | 200kg |
| 28 | 107-98-2 | 1-Methoxy-2-Propanol (PM) | 3092 | 190kg |
| 29 | 1569-02-4 | Propylene Glycol Ethyl Ether | 3271 | 180kg |
| 30 | 108-65-6 | 1-Methoxy-2-Propyl Acetate (PMA) | 3272 | 200kg |
| 31 | 34590-94-8 | Dipropylene Glycol Methyl Ether (DPM) | — | 200kg |
| 32 | 111-46-6 | Diethylene Glycol (DEG) | — | 230kg / IBC / Flexi |
| 33 | 112-27-6 | Triethylene Glycol (TEG) | — | 230kg / IBC / Flexi |
| 34 | 112-07-2 | Butylglycol Acetate (BGA) | — | 180kg |
| 35 | 112-34-5 | Butyl Diglycol (BDGE) | — | 180kg |
| No. | CAS No. | Product Name | UN | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 108-94-1 | Cyclohexanone | 1915 | 190kg |
| 37 | 110-82-7 | Cyclohexane | 1145 | 150kg |
| 38 | 109-99-9 | Tetrahydrofuran (THF) | 2056 | 180kg |
| 39 | 68-12-2 | N,N-Dimethylformamide (DMF) | 2265 | 190kg |
| 40 | 1330-20-7 | Xylene | 1307 | 180kg / IBC |
| No. | CAS No. | Product Name | UN | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 75-09-2 | Dichloromethane (DCM) | 1593 | 270kg |
| 54 | 79-01-6 | Trichloroethylene (TCE) | 1710 | 280kg |
| 54 | 127-18-4 | Tetrachloroethylene (PCE) | 1897 | 300kg |
| No. | CAS No. | Product Name | UN | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 80-62-6 | Methyl Methacrylate (MMA) | 1247 | 190kg |
| 54 | 140-88-5 | Ethyl Acrylate (EA) | 1198 | 180kg |
| 54 | 141-32-2 | n-Butyl Acrylate (BA) | 1198 | 180kg |
| 54 | 100-42-5 | Styrene Monomer (SM) | 2055 | 180kg |
| No. | CAS No. | Product Name | UN | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 584-84-9 | Toluene Diisocyanate (TDI) | 2078 | 250kg |
| 54 | 101-68-8 | MDI WANNATE PM-200 | — | 250kg |
| No. | CAS No. | Product Name | UN | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 62-53-3 | Aniline | 1547 | 200kg |
| 54 | 141-43-5 | Monoethanolamine (MEA) | 2491 | 210kg |
| 54 | 111-42-2 | Diethanolamine (DEA) | 3082 | 220kg |
| No. | CAS No. | Product Name | UN | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 106-89-8 | Epichlorohydrin (ECH) | 2023 | 250kg |
Contact us for custom sourcing, bulk pricing, or technical specifications.