10大品类53种工业化学品 — FOB宁波/上海/青岛/天津/大连
| 编号 | CAS | 产品 | UN | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64-19-7 | 乙酸 | 2789 | 215kg / 1050kg |
| 2 | 144-62-7 | 草酸 | — | 25kg |
| 3 | 108-31-6 | 马来酸酐 | 2215 | 25kg |
| 4 | 85-44-9 | 苯酐 | — | 25kg / 500kg |
| 5 | 79-10-7 | 丙烯酸 | 2218 | 200kg |
| 6 | 79-41-4 | 甲基丙烯酸 | 2531 | 200kg |
| 编号 | CAS | 产品 | UN | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1310-73-2 | 片碱 | 1823 | 25kg |
| 8 | 1310-73-2 | 粒碱 | 1823 | 25kg |
| 编号 | CAS | 产品 | UN | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 79-20-9 | 乙酸甲酯 | 1231 | 180kg |
| 10 | 141-78-6 | 乙酸乙酯 | 1173 | 180kg |
| 11 | 109-60-4 | 乙酸正丙酯 | 1276 | 180kg |
| 12 | 123-86-4 | 乙酸正丁酯 | 1123 | 180kg |
| 13 | 105-46-4 | 乙酸仲丁酯 | 1123 | 180kg |
| 14 | 110-19-0 | 乙酸异丁酯 | 1213 | 180kg |
| 15 | 108-21-4 | 乙酸异丙酯 | 1220 | 180kg |
| 16 | 100-05-8 | 乙酸乙烯酯 | 1301 | 180kg |
| 17 | 616-38-6 | 碳酸二甲酯 | 1161 | 200kg |
| 编号 | CAS | 产品 | UN | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 71-23-8 | 正丙醇 | 1274 | 165kg |
| 19 | 71-36-3 | 正丁醇 | 1120 | 170kg |
| 20 | 78-92-2 | 仲丁醇 | 1120 | 170kg |
| 21 | 67-63-0 | 异丙醇 | 1219 | 160kg |
| 22 | 67-56-1 | 甲醇 | 1230 | 160kg / IBC / Tank |
| 23 | 57-55-6 | 丙二醇 | — | 215kg / IBC / Flexi Bag |
| 24 | 107-21-1 | 乙二醇 | — | 230kg / IBC / Flexi Bag |
| 25 | 115-77-5 | 季戊四醇 | — | 25kg |
| 编号 | CAS | 产品 | UN | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 111-76-2 | 乙二醇丁醚 | 2369 | 186kg |
| 27 | 111-15-9 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 3271 | 200kg |
| 28 | 107-98-2 | 丙二醇甲醚 | 3092 | 190kg |
| 29 | 1569-02-4 | 丙二醇乙醚 | 3271 | 180kg |
| 30 | 108-65-6 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 3272 | 200kg |
| 31 | 34590-94-8 | 二丙二醇甲醚 | — | 200kg |
| 32 | 111-46-6 | 二甘醇 | — | 230kg / IBC / Flexi |
| 33 | 112-27-6 | 三甘醇 | — | 230kg / IBC / Flexi |
| 34 | 112-07-2 | 乙二醇丁醚醋酸酯 | — | 180kg |
| 35 | 112-34-5 | 二乙二醇丁醚 | — | 180kg |
| 编号 | CAS | 产品 | UN | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 108-94-1 | 环己酮 | 1915 | 190kg |
| 37 | 110-82-7 | 环己烷 | 1145 | 150kg |
| 38 | 109-99-9 | 四氢呋喃 | 2056 | 180kg |
| 39 | 68-12-2 | 二甲基甲酰胺 | 2265 | 190kg |
| 40 | 1330-20-7 | 二甲苯 | 1307 | 180kg / IBC |
| 编号 | CAS | 产品 | UN | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 75-09-2 | 二氯甲烷 | 1593 | 270kg |
| 54 | 79-01-6 | 三氯乙烯 | 1710 | 280kg |
| 54 | 127-18-4 | 四氯乙烯 | 1897 | 300kg |
| 编号 | CAS | 产品 | UN | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 80-62-6 | 甲基丙烯酸甲酯 | 1247 | 190kg |
| 54 | 140-88-5 | 丙烯酸乙酯 | 1198 | 180kg |
| 54 | 141-32-2 | 丙烯酸正丁酯 | 1198 | 180kg |
| 54 | 100-42-5 | 苯乙烯 | 2055 | 180kg |
| 编号 | CAS | 产品 | UN | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 584-84-9 | 甲苯二异氰酸酯 | 2078 | 250kg |
| 54 | 101-68-8 | 多亚甲基多苯基异氰酸酯 | — | 250kg |
| 编号 | CAS | 产品 | UN | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 62-53-3 | 苯胺 | 1547 | 200kg |
| 54 | 141-43-5 | 一乙醇胺 | 2491 | 210kg |
| 54 | 111-42-2 | 二乙醇胺 | 3082 | 220kg |
| 编号 | CAS | 产品 | UN | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 106-89-8 | 环氧氯丙烷 | 2023 | 250kg |
联系我们获取定制采购、批量价格或技术规格。